
به گزارش کارنا، قیمت طلا و سکه را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در جدول زیر مشاهده کنید.
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
هر انس طلا | ۴,۰۱۵.۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۱۵.۵۹ | ۴,۰۱۵.۵۹ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳۶۹,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۴۳,۹۱۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۵۰,۰۰۰ |
هر انس نقره | ۵۰.۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۰.۰۱ | ۵۰.۰۱ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
طرح جدید | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۲,۸۵۷ |
طرح قدیم | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۲,۸۵۷ |
نیم سکه | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۹۹۹,۲۰۰ |
ربع سکه | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۴۹۹,۶۰۰ |
یک گرمی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۴۹,۸۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر