۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱

لیست قیمت جدید گوشی‌های اپل آیفون ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

لیست قیمت جدید گوشی‌های اپل آیفون ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
لیست قیمت جدید انواع گوشی‌های موبایل اپل آیفون امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
کد خبر: ۱۸۳۸۳

به گزارش کارنا، لیست قیمت جدید انواع گوشی‌های موبایل اپل آیفون امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
17 Pro Max 1T 12 313,000,000
17 Pro Max 512 12 260,000,000
17 Pro Max 256 12 242,000,000
16 Pro Max 512 12 242,000,000
17 Pro 256 12 233,000,000
16 Pro Max 256 8 186,000,000
15 Pro Max 512 8 180,000,000
16 Pro 256 8 176,000,000
16 CH 256 8 140,000,000
17 CH 256 8 139,000,000
16 CH 128 8 106,000,000
14 CH 128 6 77,000,000

منبع:ایران جیب

ارسال نظر