به گزارش کارنا، قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۷۱۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۱۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۵۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر