به گزارش کارنا، قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر