به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام شده است:
قیمت خودروهای ایرانخودرو
- قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی، به ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
- مدل دندهای پژو ۲۰۷، ۷۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
- پژو پارس با افزایش ۲۰ میلیونی، به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
- قیمت پژو ۲۰۶ در بازار خودرو با رشد ۵ میلیونی، به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.
- دنا پلاس با کاهش ۲۰ میلیونی، ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
- قیمت تارا اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی، به ۹۲۵ میلیون تومان رسیده است.
- هایما با افزایش ۱۰ میلیونی، ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت خودروهای سایپا
- قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان و شاهین دندهای ۶۸۵ میلیون تومان است.
- ساینا دندهای با افزایش ۵ میلیونی، به ۴۲۵ میلیون تومان رسیده است.
- ساینا اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی، ۵۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
- قیمت کوییک اتوماتیک با رشد ۵ میلیونی، به ۵۱۵ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر، اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تیتر کوتاه
ارسال نظر