به گزارش کارنا، آخرین قیمت انواع خودرو ساندرو دست دوم برای امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۷,۲۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۶,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر