ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر