سایپا | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| سهند G | ناموجود | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | 
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایران جیب
ارسال نظر