به گزارش کارنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 
| کوییک RS | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایران جیب
ارسال نظر