به گزارش کارنا، قیمت خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۳.۳۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (۳.۸۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۴.۵۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۵۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۵.۳۳۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۵.۳۴۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۵.۴۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۲۰%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۳.۹۶۰%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۱۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر