
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر